2026年度 一般選抜出願状況【1/29現在】
(2026年1月29日更新)
| 学部名 | 学科名 | 入試日程 | 募集人員 | 出願者数 | 志願倍率 |
| 薬学部 | 薬科学科 | 中期 | 26 | 39 | 1.5 |
| 薬学科 | 中期 | 54 | 113 | 2.1 | |
| 学部計 | 80 | 152 | 1.9 | ||
| 食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 前期 | 18 | 6 | 0.3 |
| 栄養生命科学科 | 前期 | 15 | 10 | 0.7 | |
| 後期 | 3 | 8 | 2.7 | ||
| 環境生命科学科 | 前期 | 12 | 2 | 0.2 | |
| 後期 | 4 | 0 | 0.0 | ||
| 前期計 | 45 | 18 | 0.4 | ||
| 後期計 | 7 | 8 | 1.1 | ||
| 学部計 | 52 | 26 | 0.5 | ||
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 前期 | 42 | 22 | 0.5 |
| 国際言語文化学科 | 前期 | 84 | 34 | 0.4 | |
| 学部計 | 126 | 56 | 0.4 | ||
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 前期 | 75 | 22 | 0.3 |
| 後期 | 10 | 16 | 1.6 | ||
| 学部計 | 85 | 38 | 0.4 | ||
| 看護学部 | 看護学科 | 前期 | 70 | 13 | 0.2 |
| 後期 | 5 | 18 | 3.6 | ||
| 学部計 | 75 | 31 | 0.4 | ||
| 前期計 | 316 | 109 | 0.3 | ||
| 中期計 | 80 | 152 | 1.9 | ||
| 後期計 | 22 | 42 | 1.9 | ||
| 合計 | 418 | 303 | 0.7 | ||
2026年度大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜出願状況【確定】
(2026年1月26日更新)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| 薬学部 | 薬科学科 | 7 | 5 | 0.7 |
| 薬学科 | 13 | 30 | 2.3 | |
| 小計 | 20 | 35 | 1.8 | |
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 4 | 5 | 1.3 |
| 国際言語文化学科 | 8 | 12 | 1.5 | |
| 小計 | 12 | 17 | 1.4 | |
| 合 計 | 32 | 52 | 1.6 | |
2026年度大学入学共通テストを免除する学校推薦型選抜出願状況【確定】
(2025年11月12日 9時更新)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| 薬学部 | 薬科学科 | 7 | 12 | 1.7 |
| 薬学科 | 13 | 45 | 3.5 | |
| 小計 | 20 | 57 | 2.9 | |
| 食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 7 | 22 | 3.1 |
| 栄養生命科学科 | 7 | 37 | 5.3 | |
| 環境生命科学科 | 4 | 11 | 2.8 | |
| 小計 | 18 | 70 | 3.9 | |
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 14 | 28 | 2.0 |
| 国際言語文化学科 | 28 | 35 | 1.3 | |
| 小計 | 42 | 63 | 1.5 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 40 | 77 | 1.9 |
| 看護学部 | 看護学科 | 45 | 113 | 2.5 |
| 合?計 | 165 | 380 | 2.3 | |
入試に関するお問い合わせ
静岡県立大学 学生部入試室
電話:054-264-5007 Email:nyus(ここに@を入れてください)u-shizuoka-ken.ac.jp
電話:054-264-5007 Email:nyus(ここに@を入れてください)u-shizuoka-ken.ac.jp





